Ligas Regionales (Spanish women's football)
Country | Spain |
---|---|
Divisions | 16 |
Level on pyramid | 3 |
Promotion to | Segunda División |
2016–17 season |
The Ligas Regionales are the third-tier leagues for women's football (soccer) in Spain. The top two are the Primera División, and the Segunda División.
Current format
This división currently features 284 teams divided into 18 regional groups, corresponding to the Autonomous communities of Spain.
Region | Area (km²) | Promotion (2014–15) |
---|---|---|
Galicia | 29,574 | Atlético Arouana SD Tordoia SCD Milagrosa |
Asturias | 10,604 | CD Femiastur |
Castile and León | 94,223 | Capiscol CF |
Cantabria | 5,321 | |
Basque Country | 7,234 | SD Eibar Leioako Emakumeak Sarriena FKE |
Navarre | 10,391 | Mulier FCN |
La Rioja | 5,045 | |
Aragon | 47,719 | CD Peñas Oscenses |
Catalonia | 32,114 | CF La Roca Penya Blanc Blava CF Pallejá |
Balearic Islands | 4,992 | UD Collerense B |
Valencian Community | 23,255 | Mislata CF |
Murcia | 11,313 | AD Atlético Zeneta |
Andalusia | 87,268 | Sporting de Huelva B |
Extremadura | 41,634 | CD Ciconia Negra |
Castile-La Mancha | 79,463 | CDE Al-Basit |
Madrid | 8,028 | CFF Sur-Getafe Olímpico de Moratalaz |
Ceuta | 18.5 | |
Melilla | 12.3 |
the Canarian teams are in the Segunda División - group 6 where these 30 teams are divided into 2 provincial groups (group 6.1 and group 6.2).
Galicia
Club | City |
---|---|
Atlético Arouana | Vilagarcía de Arousa |
CD Beluso | Bueu |
ACRD Boiro | Boiro |
Cacheiras SD | Teo |
Ciudad de Pontevedra CF | Pontevedra |
AD Lavadores | Vigo |
Atlantida Matama | Pontevedra |
SCD Milagrosa | Lugo |
Moledo CF | Vigo |
SD O Val | Narón |
SD Orzán B | A Coruña |
San Miguel CF | Vigo |
SD Tordoia | Tordoia |
CCAR Valladares | Valladares (Vigo) |
Principado de Asturias
Club | City |
---|---|
CD Femiastur B | Avilés |
UD Gigiafem | Gijón |
Gijón FF B | Gijón |
Grisú CF | Oviedo |
Club Hispano | Castrillón |
FF Las Vegas | Corvera de Asturias |
Lada Langreo CF | Langreo |
UD Llanera | Llanes |
CF Llosalín | Ribera de Arriba |
Oviedo Moderno CF B | Oviedo |
Oviedo Moderno CF C | Oviedo |
San Juan La Carisa | Oviedo |
Sporting de Gijón B | Gijón |
UD Prados San Julián | Oviedo |
Urraca CF | Posada de Llanes |
Castilla y León
Club | City |
---|---|
CD Amigos del Duero B | Zamora |
Arandina CF | Aranda de Duero |
CD Unión Arroyo | Arroyo de la Encomienda |
Capiscol CF | Burgos |
CD Carbajosa | Carbajosa de la Sagrada |
CP Casa Social Católica B | Ávila |
CD Laguna Promesas | Laguna de Duero |
León FF | León |
CD Nuestra Señora de Belén B | Burgos |
CD Parquesol B | Valladolid |
CD Ponferrada | Ponferrada |
CD Salamanca FF B | Salamanca |
CD San Juanillo | Palencia |
CD San Pío X | Valladolid |
Santa Ana FS | Astorga |
CDF Trobajo del Camino | San Andrés del Rabanedo |
Unión Valdornesa CD | Villamontán de la Valduerna |
Cantabria
Club | City |
---|---|
Ampuero FC | Ampuero |
CD Laredo | Laredo |
AD Mioño | Mioño, Castro Urdiales |
CD Naval | Reinosa |
SD Reocín B | Reocín |
SD Textil Escudo | Cabezón de la Sal |
CD Tropezón | Tanos, Torrelavega |
Euskadi
Club | City |
---|---|
CD Arratia | Igorre |
Barakaldo CF | Barakaldo |
SD Beasain | Beasain |
ADF Berrio-Otxoa | Bilbao |
Bizkerre FT | Getxo |
SD Eibar | Eibar |
Erandioko Betiko Neskak FKE | Erandio |
CD Gasteizko Neskak | Vitoria-Gasteiz |
CD Hernani | Hernani |
CD Lantarón | Lantaron |
Leioako Emakumeak Sarriena FKE | Leioa |
Peña Athletic de Santurtzi CF | Santurtzi |
Tolosa CF | Tolosa |
Zarautz KE | Zarautz |
Navarra
Club | City |
---|---|
CD Amigó | Mutilva Baja |
CD Ardoi B | Zizur Mayor |
Berriozar CF | Berriozar |
UDC Burladés | Burlada |
CD Castejón | Castejón |
CD Huarte | Huarte |
CD Iruntxiki de Beriain | Beriáin |
CD Izarra | Estella |
CD Kirol Sport | Orkoien |
SD Lagunak | Barañaín |
CA Marcilla Aurora | Marcilla |
Mulier FCN | Pamplona |
Peña Sport FC | Tafalla |
CD Universidad de Navarra | Pamplona |
CD Zarramonza | Arroitz |
La Rioja
Club | City |
---|---|
CD Pradejón | Pradejón |
Haro Sport Club | Haro |
EDF Logroño B | Logroño |
EF Najera | Najera |
Atlético Revellín | Logroño |
Recreativo Villamediana | Villamediana de Iregua |
Yagüe CF | Logroño |
Aragón
Club | City |
---|---|
UD Aragonesa | Alagón |
CD Calanda | Calanda |
Calatayud EFB | Calatayud |
Cella CF | Cella |
CD Delicias | Zaragoza |
SD Ejea | Ejea de los Caballeros |
Eureka 7 | Tarazona |
Fuensport | Teruel |
Atlético Monzalbarba | Monzalbarba |
Peña Ferranca | Barbastro |
Peña Ferranca B | Barbastro |
AD Peñaflor | Peñaflor |
CD Peñas Oscenses | Huesca |
CD Peñas Oscenses B | Huesca |
San Antonio CF B | Zaragoza |
CD Transportes Alcaine C | Zaragoza |
CD Transportes Alcaine D | Zaragoza |
CD Transportes Alcaine E | Zaragoza |
CF Utebo | Utebo |
Villanueva CF | Villanueva de Gállego |
CD Zuera | Zuera |
Catalunya
Club | City |
---|---|
Cerdanyola del Vallés FC | Cerdanyola del Vallès |
EF Bonaire | Terrassa |
CD Fontsanta-Fatjo | Cornellà de Llobregat |
EE Guineueta | Barcelona |
CF La Roca Penya Blanc Blava | La Roca del Vallès |
Llerona CE | Les Franqueses del Vallès |
CF Pallejá | Pallejà |
CF Pardinyes | Pardinyes |
CF Parroquial Santa Eugenia | Girona |
CF Atlètic Plat | El Prat de Llobregat |
CE Sabadell CF | Sabadell |
CE Sant Gabriel C | Sant Adrià del Besòs |
CF Sant Pere Pescador | Sant Pere Pescador |
UD Sant Quirze Besora | Sant Quirze de Besora |
CF Santpedor | Santpedor |
CF Femeni Tortosa-Ebre | Tortosa |
Islas Baleares
Club | City |
---|---|
CD Algaida | Algaida |
UD Collerense B | Palma de Mallorca |
Independiente C/R | Camp Redó |
Atlético Jesús | Santa Eulària des Riu |
CF Sporting Mahón | Mahón |
Port de Pollença | Pollensa |
Porto Cristo | Porto Cristo |
Serralta | Serralta |
AD Son Sardina | Son Sardina |
Valencian Community
Club | City |
---|---|
UD Alginet | Alginet |
Aspe UD | Aspe |
UD Canals | Canals |
CD DRAC Castellón | Castellón |
CD El Campello | El Campello |
Levante UD C | Valencia |
CFF Maritim B | Valencia |
CF Miramar | Miramar |
Mislata CF | Mislata |
CD Olímpic de Xátiva | Játiva |
Sporting Plaza de Argel B | Alicante |
Valencia CF C | Valencia |
Villarreal CF B | Villarreal |
CD Xeraco | Xeraco |
Región de Murcia
Club | City |
---|---|
AF Cartagena Féminas | Cartagena |
Cartagena FC | Cartagena |
AD Ceutí Féminas | Ceutí |
AD El Llano | Molina de Segura |
Mar Menor CF | San Javier |
CD Minerva Féminas | Alumbres, Cartagena |
Murcia Féminas | Murcia |
Murcia Femenino | Murcia |
Atlético Noroeste | Caravaca de la Cruz |
FC Pinatar | San Pedro del Pinatar |
AD Pliego | Pliego |
Puente Tocinos Femenino | Puente Tocinos, Murcia |
Atlético Pulpileño | Pulpí, (Almería) |
CFF Siscar | El Siscar, Santomera |
AD Soledad Feminas | Cartagena |
AD Soledad Féminas B | Cartagena |
EF Vistalegre - Los Mateos | Cartagena |
AD Atlético Zeneta | Beniel |
Andalucía
Club | City |
---|---|
Albolote CF | Albolote |
Antequera CF | Antequera |
AD Arcos | Arcos de la Frontera |
Arenas de Armilla CyD | Armilla |
Azahar CF | Sevilla |
CD Atlético Benahadux | Benahadux |
CD Benalmadena | Benalmadena |
CD Cabecense | Las Cabezas de San Juan |
Candor CF | Mijas |
Castillejos Atlético | Castillejos |
Celtic de Pulianas CF | Pulianas |
CD Ciudad de Torredonjimeno | Torredonjimeno |
CD Comarca Río Nacimiento | Abla |
CD Cultural Palomera-Naranjo | Córdoba |
El Palo CD | Málaga |
Atlético Estación | Cartama |
Estrella San Agustín | Alcalá de Guadaíra |
CD Estudiantes de Sevilla | Sevilla |
PD Garrucha | Garrucha |
Granada CF B | Granada |
CD Guadalcacín | Jerez de la Frontera |
CD Híspalis | Sevilla |
CD Huércal | Huércal-Overa |
CD Huercalense Atlético | Huércal-Overa |
Jerez Industrial CF | Jerez de la Frontera |
Atlético Jienense FCF | Jaén |
CD Juventud Chiclana | Chiclana |
Juventud Fuengirola | Fuengirola |
CD Linares CF 2011 | Linares |
UD Maracena | Maracena |
CD Atlético Menciano | Doña Mencía |
CD Mijas | Mijas |
Mortadelo UD | Málaga |
CD Nazarí CF | Granada |
Nerja CD | Nerja |
CD Nexa | Almería |
CD Numancia de Granada | Granada |
CDAD Pablo Picasso | Marbella |
CDF Paquillo Moreno | Montilla |
ADP Parador Roquetas | Roquetas de Mar |
CD Pastora 1966 | San Fernando |
UDC Pavía | Almería |
CD Peña Regiones y sus Amigos | Almería |
CDS Polideportivo Cádiz | Cádiz |
CDS Polideportivo Cádiz B | Cádiz |
Unión Polideportivo El Puerto | El Puerto de Santa María |
CD Pozoalbense Femenino | Pozoblanco |
CD Puente Mayorga | Puente Mayorga |
Puerto de la Torre-Los Morales CF | Málaga |
Recreativo Portuense CFB | El Puerto de Santa María |
CD Rincón | Málaga |
CD Salesianos - Algeciras | Algeciras |
Sevilla FC B | Sevilla |
Sporting de Huelva B | Huelva |
Sporting de Huelva C | Huelva |
FB Torreño | Torre del Mar |
CD Utrera | Utrera |
Vera CD | Vera |
Veteranos Alcaudete CD | Alcaudete |
EMD Villacarrillo | Villacarrillo |
Xerez CB | Jerez de la Frontera |
Extremadura
Club | City |
---|---|
Amantea CFF | Badajoz |
CFF Badajoz & Olivenza B | Olivenza |
CFF Cáceres Atlético | Cáceres |
CD Ciconia Negra | Plasencia |
CD Ciconia negra B | Plasencia |
Don Benito Balompié | Don Benito |
Extremadura FCF B | Almendralejo |
Juventud UVA | Badajoz |
AD La Bellota Deportiva | Plasencia |
AD Llerenense | Llerena |
AD Mérida Femenino | Mérida |
CP Moraleja Cahersa | Cáceres |
EF Peña El Valle | Montijo |
CD Quintana | Quintana de la Serena |
CD Ruecas | Ruecas |
Santa Teresa CD B | Badajoz |
CF Trujillo | Trujillo |
Castilla-La Mancha
Club | City |
---|---|
CDE Al-Basit | Albacete |
CFF Albacete B | Albacete |
CD Amistades Guadalajara | Guadalajara |
CD Bargas | Bargas |
CD Ciudad Real | Ciudad Real |
Dínamo Guadalajara B | Guadalajara |
EMF Fuensalida | Fuensalida |
Fundación Albacete B | Albacete |
Fundación Guadalajara | Guadalajara |
CD Guadamur Femenino | Guadamur |
FF La Solana B | La Solana |
CD Miguelturreño | Miguelturra |
CDE Pozo de las Nieves | Cuenca |
EFD Quintanar del Rey | Quintanar del Rey |
CDF Talavera | Talavera de la Reina |
Atlético Tomelloso | Tomelloso |
Comunidad de Madrid
Club | City |
---|---|
EFF Alcobendas | Alcobendas |
Atlético Madrid Féminas C | Madrid |
CD Avance | Alcalá de Henares |
CF Inter de Valdemoro | Valdemoro |
Las Rozas CF | Las Rozas |
Madrid CFF B | Madrid |
CD Móstoles | Móstoles |
Olímpico de Moratalaz | Moratalaz |
Racing Parla CD | Parla |
CF Pozuelo de Alarcón B | Pozuelo de Alarcón |
CDAV San Nicasio | Leganés |
CD Seseña FB | Seseña (Toledo) |
Spartac de Manoteras | Madrid |
CFF Sur-Getafe | Getafe |
Atlético Torrejón de Ardoz | Torrejón de Ardoz |
UD Tres Cantos B | Tres Cantos |
Vallecas CF | Madrid |
Ceuta
|
Melilla
|
Women's soccer licenses ine each autonomous community
Rank | Autonomous community | License | Population | License density |
---|---|---|---|---|
1 | Cataluña | 10 978 | 7 465 619 | 680,05 |
2 | Andalucía | 8 712 | 8 394 209 | 963,52 |
3 | Comunidad Valenciana | 5 220 | 4 988 464 | 955,64 |
4 | Comunidad de Madrid | 3 981 | 6 409 216 | 1 609,95 |
5 | País Vasco | 2 946 | 2 174 474 | 738,11 |
6 | Galicia | 1 931 | 2 761 730 | 1 430,11 |
7 | Extremadura | 801* (1.698**) | 1 101 303 | 648,59** |
8 | Aragón | 1 635 | 1 338 495 | 818,65 |
9 | Canarias | 1 774 | 2 105 851 | 1 187,06 |
10 | Castilla y León | 1 231 | 2 517 157 | 2 044,81 |
11 | Castilla-La Mancha | 1 216 | 2 094 957 | 1 722,83 |
12 | Navarra | 1 159 | 638 390 | 550,81 |
13 | Región de Murcia | 1 024 | 1 459 671 | 1 425,46 |
14 | Islas Baleares | 895 | 1 110 399 | 1 240,67 |
15 | Cantabria | 493 | 589 651 | 1 196,05 |
16 | Principado de Asturias | 342* | 1 067 457 | 3 121,22* |
17 | La Rioja | 274 | 319 003 | 1 164,24 |
18 | Ceuta | 163 | 84 504 | 518,43 |
19 | Melilla | 98* (211**) | 83 762 | 396,97** |
TOTAL | 44.873* | 47.190.493 | 1.051,64* |
Source:[1]
- Only women's licenses in élite level
- Licenses in 2013
References
This article is issued from
Wikipedia.
The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.