1941 Vanderbilt Commodores football team
1941 Vanderbilt Commodores football | |
---|---|
Conference | Southeastern Conference |
1941 record | 8–2 (3–2 SEC) |
Head coach | Red Sanders (2nd season) |
Offensive scheme | Single-wing |
Captain | Joe Atkinson |
Home stadium | Dudley Field |
1941 SEC football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 16 Mississippi State $ | 4 | – | 0 | – | 1 | 8 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 18 Tennessee | 3 | – | 1 | – | 0 | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 20 Alabama | 5 | – | 2 | – | 0 | 9 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 14 Georgia | 3 | – | 1 | – | 1 | 9 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 17 Ole Miss | 2 | – | 1 | – | 1 | 6 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanderbilt | 3 | – | 2 | – | 0 | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSU | 2 | – | 2 | – | 2 | 4 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulane | 2 | – | 3 | – | 0 | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Tech | 2 | – | 4 | – | 0 | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida | 1 | – | 3 | – | 0 | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auburn | 1 | – | 3 | – | 0 | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentucky | 0 | – | 4 | – | 0 | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1941 Vanderbilt Commodores football team represented Vanderbilt University during the 1941 college football season. The Commodores were led by Red Sanders, in his second season as head coach. Members of the Southeastern Conference, Vanderbilt went 8–2 overall and 3–2 in conference play. The Commodores played their home games at Dudley Field in Nashville, Tennessee.
The highlight of the season was a defeat of 7th ranked Alabama in a driving rainstorm in Nashville;[1] up to that time, only the second time in Commodore history where they defeated a ranked team.
Schedule
Date | Opponent# | Rank# | Site | Result | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 27 | at Purdue* | Ross–Ade Stadium • West Lafayette, IN | W 3–0 | ||||||
October 4 | Tennessee Tech* | Dudley Field • Nashville, TN | W 42–0 | ||||||
October 11 | at Kentucky | Stoll Field/McLean Stadium • Lexington, KY (Rivalry) | W 39–15 | ||||||
October 18 | Georgia Tech | No. 18 | Dudley Field • Nashville, TN | W 14–7 | |||||
October 25 | Princeton | No. 15 | Dudley Field • Nashville, TN | W 46–7 | |||||
November 1 | Tulane | No. 10 | Dudley Field • Nashville, TN | L 14–34 | |||||
November 8 | Sewanee | Dudley Field • Nashville, TN (Rivalry) | W 20–0 | ||||||
November 16 | at Louisville* | Louisville, KY | W 68–0 | ||||||
November 22 | No. 7 Alabama | Dudley Field • Nashville, TN | W 7–0 | ||||||
November 29 | at Tennessee | No. 12 | Shields-Watkins Field • Knoxville, TN (Rivalry) | L 7–26 | |||||
*Non-conference game. Homecoming. #Rankings from AP Poll released prior to game. |
References
- ↑ Alabama Crimson Tide 1941 Season Summary (PDF copy at www.rolltide.com)
- ↑ "Coaching Records Game by Game: Red Sanders 1941". College Football Data Warehouse. Retrieved September 3, 2014.
This article is issued from
Wikipedia.
The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.