1987 Illinois Fighting Illini football team
1987 Illinois Fighting Illini football | |
---|---|
Conference | Big Ten Conference |
1987 record | 3–7–1 (2–5–1 Big Ten) |
Head coach | Mike White (8th year) |
Home stadium | Memorial Stadium |
1987 Big Ten football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 Michigan State $ | 7 | – | 0 | – | 1 | 9 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#16 Iowa | 6 | – | 2 | – | 0 | 10 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana | 6 | – | 2 | – | 0 | 8 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#19 Michigan | 5 | – | 3 | – | 0 | 8 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio State | 4 | – | 4 | – | 0 | 6 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota | 3 | – | 5 | – | 0 | 6 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purdue | 3 | – | 5 | – | 0 | 3 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois | 2 | – | 5 | – | 1 | 3 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northwestern | 2 | – | 6 | – | 0 | 2 | – | 8 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wisconsin | 1 | – | 7 | – | 0 | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1987 Illinois Fighting Illini football team was an American football team that represented the University of Illinois during the 1987 NCAA Division I-A football season. In their eighth year under head coach Mike White, the Illini compiled a 3–7–1 record and finished in eighth place in the Big Ten Conference.[1]
The team's offensive leaders were quarterback Scott Mohr with 1,436 passing yards, running back Keith Jones with 322 rushing yards, and Darryl Usher with 723 receiving yards.[2]
References
- ↑ "1987 Illinois Fighting Illini Schedule and Results". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved December 16, 2015.
- ↑ "1987 Illinois Fighting Illini Stats". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved December 16, 2015.
|
This article is issued from Wikipedia - version of the Sunday, January 31, 2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.