Ricardo Lobo
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Ricardo Lobo | ||
Date of birth | May 20, 1984 | ||
Place of birth | Campinas, Brazil | ||
Height | 1.77 m (5 ft 9 1⁄2 in) | ||
Playing position | Striker | ||
Club information | |||
Current team | Doxa Katokopias | ||
Number | 84 | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2004 | Guarani | 9 | (2) |
2005 | Ulbra | 8 | (5) |
2005 | Criciúma | 12 | (3) |
2005 | Atlético Sorocaba | 5 | (2) |
2006 | Criciúma | 5 | (2) |
2007 | CENE Criciúma | 22 | (13) |
2007 | Criciúma | 6 | (3) |
2008 | Águia Negra | 13 | (6) |
2009 | Criciúma | 12 | (4) |
2009 | Metropolitano | 14 | (7) |
2010–2011 | Tochigi SC | 31 | (16) |
2012 | Kashiwa Reysol | 7 | (0) |
2012 | → JEF Chiba (loan) | 12 | (0) |
2013–2014 | Doxa Katokopias | 15 | (8) |
2014 | Brusque | 16 | (5) |
2014 | Ehime | 13 | (3) |
2015– | Doxa Katokopias | 10 | (5) |
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 06:28, 24 March 2015 (UTC). † Appearances (Goals). |
Ricardo Lobo (born May 20, 1984) is a Brazilian football striker who currently plays for the Cypriot First Division side Doxa Katokopias.[1]
On January 14, 2010, Ricardo Lobo transferred to Tochigi S.C. in J. League Division 2.[2] In January 2015, he resigned for Cypriot club Doxa Katokopias.[3]
Club statistics
- As of match played on 22 March 2015
Club | Season | League | Cup | Other | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
Veranópolis | 2009[4] | Série C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1[lower-alpha 1] | 0 | 1 | 0 |
Criciúma | 2009[4] | Série C | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | |
Tochigi | 2010[4] | J. League Division 2 | 31 | 16 | 0 | 0 | — | 31 | 16 | |
2011[4] | J. League Division 2 | 36 | 12 | 0 | 0 | — | 36 | 12 | ||
Total | 67 | 28 | 0 | 0 | — | 67 | 28 | |||
Kashiwa Reysol | 2012[4] | J. League Division 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5[lower-alpha 2] | 0 | 13 | 0 |
JEF (loan) | 2012[4] | J. League Division 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | — | 13 | 0 | |
Doxa | 2013–14[4] | Cypriot First Division | 15 | 8 | 0 | 0 | — | 15 | 8 | |
Brusque | 2014[4] | Série D | 0 | 0 | 0 | 0 | 16[lower-alpha 3] | 5 | 16 | 5 |
Ehime | 2014[4] | J. League Division 2 | 13 | 3 | 1 | 0 | — | 14 | 3 | |
Doxa | 2014–15[4] | Cypriot First Division | 10 | 5 | 1 | 0 | — | 11 | 5 | |
Career total | 127 | 44 | 3 | 0 | 22 | 5 | 152 | 49 |
- ↑ Appearance in Campeonato Gaucho
- ↑ Appearances in AFC Champions League
- ↑ Appearances in Campeonato Catarinense
References
- ↑ "Stats Centre: Ricardo Lobo Facts". Guardian.co.uk. Retrieved 2010-12-19.
- ↑ "リカルド・ロボ選手移籍加入 クラブ間合意のお知らせ". Retrieved 2010-12-19.
- ↑ "Καλωσορίζουμε τον Ricardo στην οικογένεια της Δόξας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία!". Doxa. Retrieved 7 January 2015.
- ↑ 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 "Ricardo Lobo". BDFutbol. Retrieved 23 March 2015.
|