Mözen
Mözen | ||
---|---|---|
| ||
Mözen | ||
Location of Mözen within Segeberg district | ||
Coordinates: 53°55′N 10°15′E / 53.917°N 10.250°ECoordinates: 53°55′N 10°15′E / 53.917°N 10.250°E | ||
Country | Germany | |
State | Schleswig-Holstein | |
District | Segeberg | |
Municipal assoc. | Leezen | |
Government | ||
• Mayor | Sabine Meyer | |
Area | ||
• Total | 7.72 km2 (2.98 sq mi) | |
Population (2013-12-31)[1] | ||
• Total | 438 | |
• Density | 57/km2 (150/sq mi) | |
Time zone | CET/CEST (UTC+1/+2) | |
Postal codes | 23795 | |
Dialling codes | 04551 | |
Vehicle registration | SE | |
Website | www.amt-leezen.de |
Mözen is a municipality in the district of Segeberg, in Schleswig-Holstein, Germany.
References
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der Gemeinden in Schleswig-Holstein 4. Quartal 2013] (XLS-Datei) (Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011)". Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein (in German). 25 July 2013.