Hendungen
Hendungen | ||
---|---|---|
| ||
Hendungen | ||
Location of Hendungen within Rhön-Grabfeld district | ||
Coordinates: 50°24′N 10°21′E / 50.400°N 10.350°ECoordinates: 50°24′N 10°21′E / 50.400°N 10.350°E | ||
Country | Germany | |
State | Bavaria | |
Admin. region | Unterfranken | |
District | Rhön-Grabfeld | |
Municipal assoc. | Mellrichstadt | |
Government | ||
• Mayor | Martin Balling (CSU) | |
Area | ||
• Total | 22.85 km2 (8.82 sq mi) | |
Population (2013-12-31)[1] | ||
• Total | 922 | |
• Density | 40/km2 (100/sq mi) | |
Time zone | CET/CEST (UTC+1/+2) | |
Postal codes | 97640 | |
Dialling codes | 09776 | |
Vehicle registration | NES | |
Website | www.hendungen.de |
Hendungen is a municipality in the district of Rhön-Grabfeld in Bavaria in Germany.
References
- ↑ "Fortschreibung des Bevölkerungsstandes". Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (in German). 31 December 2013.