Borgstedt
Borgstedt | ||
---|---|---|
| ||
Borgstedt | ||
Location of Borgstedt within Rendsburg-Eckernförde district | ||
Coordinates: 54°19′N 9°43′E / 54.317°N 9.717°ECoordinates: 54°19′N 9°43′E / 54.317°N 9.717°E | ||
Country | Germany | |
State | Schleswig-Holstein | |
District | Rendsburg-Eckernförde | |
Municipal assoc. | Hüttener Berge | |
Government | ||
• Mayor | Gero Neidlinger (CDU) | |
Area | ||
• Total | 9.40 km2 (3.63 sq mi) | |
Population (2013-12-31)[1] | ||
• Total | 1,436 | |
• Density | 150/km2 (400/sq mi) | |
Time zone | CET/CEST (UTC+1/+2) | |
Postal codes | 24794 | |
Dialling codes | 04331 | |
Vehicle registration | RD | |
Website |
www.amt-huettener- berge.de |
Borgstedt (Danish: Borgsted) is a municipality in the district of Rendsburg-Eckernförde, in Schleswig-Holstein, Germany.
References
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der Gemeinden in Schleswig-Holstein 4. Quartal 2013] (XLS-Datei) (Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011)". Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein (in German). 25 July 2013.