2011 Boston College Eagles football team
2011 Boston College Eagles football | |
---|---|
Conference | Atlantic Coast Conference Atlantic Division |
2011 record | 4–8 (3–5 ACC) |
Head coach | Frank Spaziani (3rd as head coach, 14th overall year) |
Offensive coordinator | Kevin Rogers (1st year) |
Defensive coordinator | Bill McGovern (11th year) |
Home stadium |
Alumni Stadium (Capacity: 44,500) |
2011 ACC football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlantic Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#22 Clemson x† | 6 | – | 2 | 10 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wake Forest | 5 | – | 3 | 6 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#23 Florida State | 5 | – | 3 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC State | 4 | – | 4 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | 3 | – | 5 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maryland | 1 | – | 7 | 2 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coastal Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#21 Virginia Tech x‡ | 7 | – | 1 | 11 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia | 5 | – | 3 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Tech | 5 | – | 3 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami | 3 | – | 5 | 6 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Carolina | 3 | – | 5 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duke | 1 | – | 7 | 3 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championship: Clemson 38, Virginia Tech 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† – BCS representative as conference champion ‡ – BCS at-large representative x – Division champion/co-champions As of January 10, 2012; Rankings from AP Poll |
The 2011 Boston College Eagles football team represented Boston College in the 2011 NCAA Division I FBS football season. The Eagles were led by third year head coach Frank Spaziani and played their home games at Alumni Stadium. They are members of the Atlantic Division of the Atlantic Coast Conference. They finished the season 4–8, 3–5 in ACC play to finish the season to finish in fifth place in Atlantic Division.
Schedule
Date | Time | Opponent | Site | TV | Result | Attendance | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 3 | 12:00 PM | Northwestern* | Alumni Stadium • Chestnut Hill, MA | ESPNU | L 17–24 | 37,561 | ||
September 10 | 8:00 PM | at UCF* | Bright House Networks Stadium • Orlando, FL | CBSSN | L 3–30 | 45,671 | ||
September 17 | 12:30 PM | Duke | Alumni Stadium • Chestnut Hill, MA | ACCN | L 19–20 | 35,812 | ||
September 24 | 1:00 PM | #19 (FCS) Massachusetts* | Alumni Stadium • Chestnut Hill, MA | ESPN3 | W 45–17 | 30,176 | ||
October 1 | 12:30 PM | Wake Forest | Alumni Stadium • Chestnut Hill, MA | ACCN | L 19–27 | 38,265 | ||
October 8 | 3:00 PM | at #8 Clemson | Memorial Stadium • Clemson, SC (O'Rourke–McFadden Trophy) | FSN | L 14–36 | 76,315[1] | ||
October 22 | 3:00 PM | at Virginia Tech | Lane Stadium • Blacksburg, VA (Rivalry) | FSN | L 14–30 | 66,233[2] | ||
October 29 | 3:00 PM | at Maryland | Byrd Stadium • College Park, MD | FSN | W 28–17 | 29,945[3] | ||
November 3 | 8:00 PM | Florida State | Alumni Stadium • Chestnut Hill, MA | ESPN | L 7–38 | 38,729[4] | ||
November 12 | 12:30 PM | North Carolina State | Alumni Stadium • Chestnut Hill, MA | ACCN | W 14–10 | 33,712[5] | ||
November 19 | 4:00 PM | at #25 Notre Dame* | Notre Dame Stadium • Notre Dame, IN (Holy War) | NBC | L 14–16 | 80,795 | ||
November 25 | 3:30 PM | at Miami (FL) | Sun Life Stadium • Miami Gardens, FL | ABC | W 24–17 | 44,954 | ||
*Non-conference game. Homecoming. #Rankings from Coaches Poll released prior to game. All times are in Eastern Time. |
References
- ↑ "Boston College Eagles vs. Clemson Tigers Box Score". ESPN.com. October 8, 2011.
- ↑ "Boston College Eagles vs. Virginia Tech Hokies Box Score". ESPN.com. October 22, 2011.
- ↑ "Boston College Eagles vs. Maryland Terrapins Box Score". ESPN.com. October 29, 2011.
- ↑ "Florida State Seminoles vs. Boston College Eagles Box Score". ESPN.com. November 3, 2011.
- ↑ "North Carolina State Wolfpack vs. Boston College Eagles". ESPN.com. November 13, 2011.
- ↑ http://bceagles.cstv.com/sports/m-footbl/sched/bc-m-footbl-sched.html
|