2002 Toledo Rockets football team
2002 Toledo Rockets football | |
---|---|
MAC West Division Champions | |
Conference |
Mid-American Conference West Division |
2002 record | 9–5 (7–1 MAC) |
Head coach | Tom Amstutz |
Home stadium |
Glass Bowl (Capacity: 26,248) |
2002 Mid-American Conference football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#24 Marshall x† | 7 | – | 1 | 11 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCF | 6 | – | 2 | 7 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami | 5 | – | 3 | 7 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio | 4 | – | 4 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akron | 3 | – | 5 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kent State | 1 | – | 7 | 3 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffalo | 0 | – | 8 | 1 | – | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toledo xy | 7 | – | 1 | 9 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Illinois x | 7 | – | 1 | 8 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowling Green | 6 | – | 2 | 9 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ball State | 4 | – | 4 | 6 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Michigan | 3 | – | 5 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central Michigan | 2 | – | 6 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern Michigan | 1 | – | 7 | 3 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championship: Marshall 49, Toledo 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† – Conference champion x – Division champion/co-champions Rankings from AP Poll |
The 2002 Toledo Rockets football team represented the University of Toledo during the 2002 NCAA Division I-A football season. They competed as a member of the Mid-American Conference (MAC) in the West Division. The Rockets were led by head coach Tom Amstutz.
Schedule
Date | Time | Opponent# | Rank# | Site | TV | Result | Attendance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
August 29 | 7:00 PM | Cal Poly* | Glass Bowl • Toledo, OH | W 44–16 | 23,074 | |||
September 7 | 6:00 PM | at Eastern Michigan | Rynearson Stadium • Ypsilanti, MI | W 65–13 | 16,843 | |||
September 14 | 2:30 PM | at Minnesota* | Hubert H. Humphrey Metrodome • Minneapolis, MN | L 21–31 | 36,640 | |||
September 21 | 7:00 PM | UNLV* | Glass Bowl • Toledo, OH | W 38–21 | 26,050 | |||
September 28 | 1:30 PM | at Pittsburgh* | Heinz Field • Pittsburgh, PA | L 19–37 | 39,713 | |||
October 12 | 7:00 PM | Ball State | Glass Bowl • Toledo, OH | W 27–24 | 25,926 | |||
October 19 | 6:00 PM | at Central Florida | Citrus Bowl • Orlando, FL | TV5 | W 27–24 | 18,815 | ||
October 26 | 7:00 PM | Miami (OH) | Glass Bowl • Toledo, OH | L 13–27 | 24,466 | |||
November 9 | 7:00 PM | Central Michigan | Glass Bowl • Toledo, OH | W 44–17 | 18,944 | |||
November 16 | 3:30 PM | at Western Michigan | Waldo Stadium • Kalamazoo, MI | FSN | W 42–21 | 9,844 | ||
November 23 | 12:00 PM | at Northern Illinois | Huskie Stadium • DeKalb, IL | FSN | W 33–30 | 20,154 | ||
November 30 | 7:00 PM | Bowling Green | Glass Bowl • Toledo, OH (Battle of I-75) | W 42–24 | 25,331 | |||
December 7 | 2:30 PM | at Marshall | Marshall University Stadium • Huntington, WV (MAC Championship) | ESPN2 | L 45–49 | 24,582 | ||
December 26 | 5:00 PM | vs. Boston College* | Ford Field • Detroit, MI (Motor City Bowl) | ESPN | L 25–51 | 51,872 | ||
*Non-conference game. Homecoming. #Rankings from AP Poll. All times are in Eastern Time. |
References
|