2001 Abierto Mexicano Pegaso – Men's Doubles
2001 Abierto Mexicano Pegaso | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions | Donald Johnson Gustavo Kuerten | |||||||||||
Runners-up | David Adams Martín García | |||||||||||
Final score | 6–3, 7–6(7–5) | |||||||||||
Events | ||||||||||||
Singles | men | women | ||||||||||
Doubles | men | women | ||||||||||
Abierto Mexicano Pegaso
| ||||||||||||
Byron Black and Donald Johnson were the defending champions but only Johnson competed that year with Gustavo Kuerten.
Johnson and Kuerten won in the final 6–3, 7–6(7–5) against David Adams and Martín García.
Seeds
|
|
Draw
Key
|
|
First Round | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | D Adams M García | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
C Brandi D Orsanic | 77 | 2 | 3 | 1 | D Adams M García | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
Á López Morón J Velasco, Jr. | 77 | 6 | Á López Morón J Velasco, Jr. | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||
D Bowen P Rosner | 65 | 2 | 1 | D Adams M García | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | P Albano J Oncins | 6 | 6 | A Portas G Puentes | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
WC | F Clavet F Meligeni | 4 | 4 | 3 | P Albano J Oncins | 78 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
A Martín E Ran | 67 | 1 | A Portas G Puentes | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A Portas G Puentes | 79 | 6 | 1 | D Adams M García | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||
M Hood S Prieto | 4 | 6 | 6 | D Johnson G Kuerten | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
WC | B Echagaray S González | 6 | 1 | 1 | M Hood S Prieto | 2 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||
Q | M Merklein M Sprengelmeyer | 77 | 66 | 2 | 4 | G Etlis M Rodríguez | 6 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||
4 | G Etlis M Rodríguez | 65 | 78 | 6 | 4 | G Etlis M Rodríguez | 62 | 1 | |||||||||||||||||||
B Haygarth A Prieto | 6 | 6 | D Johnson G Kuerten | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | E Abaroa Ó Ortiz | 4 | 3 | B Haygarth A Prieto | 61 | 1 | |||||||||||||||||||||
D Johnson G Kuerten | 77 | 6 | D Johnson G Kuerten | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | L Arnold T Carbonell | 62 | 2 |
External links
|