Kashgar Prefecture
From Wikipedia, the free encyclopedia
Kaxgar (Kashi) Prefecture Kashgar / Kaxker Prefecture 喀什地区 قەشقەر ۋىلايىتى | |
---|---|
Prefecture | |
Id Khar Mosque in Kashgar, Kashgar Prefecture | |
Kashgar Prefecture (red) in Xinjiang (orange) | |
Country | People's Republic of China |
Province | Xinjiang |
County-level divisions | 12 |
Prefecture seat | Kashgar |
Area | |
• Prefecture | 112,057 km2 (43,265 sq mi) |
• Urban | 555 km2 (214 sq mi) |
• Metro | 555 km2 (214 sq mi) |
Population (2010 census) | |
• Prefecture | 3,979,362 |
• Density | 36/km2 (92/sq mi) |
• Urban | 400,225 |
• Urban density | 720/km2 (1,900/sq mi) |
• Metro | 400,225 |
Time zone | China Standard (UTC+8) |
Postal code | 844000 |
License Plate | 新Q |
Website | Kashgar(Kashi) Prefecture Government |
Kaxgar (Kashi) Prefecture or Kashgar Prefecture (simplified Chinese: 喀什地区; traditional Chinese: 喀什地區; pinyin: Kāshí Dìqū; Uyghur: قەشقەر ۋىلايىتى, ULY: Qeshqer Wilayiti, UYY: K̡əxk̡ər Vilayiti?; also spelled Kashgar) is located in southwestern Xinjiang, People's Republic of China. It has an area of 112,057 km2 (43,265 sq mi) and 3,979,362 inhabitants at the 2010 cenus with a population density of 36 inhabitants/km² ).
The capital of the prefecture is the city of Kashgar which has 400,225' inhabitants in its built up area.
Ethnic groups in Kashgar Prefecture, 2000 census
Nationality | Population | Percentage |
---|---|---|
Uyghur | 3,042,942 | 89.35% |
Han | 311,770 | 9.15% |
Tajik | 33,611 | 0.99% |
Kyrgyz | 5,078 | 0.15% |
Hui | 5,046 | 0.15% |
Uzbek | 2,496 | 0.07% |
Tujia | 829 | 0.02% |
Miao | 649 | 0.02% |
Mongol | 634 | 0.02% |
Tibetan | 530 | 0.02% |
Zhuang | 521 | 0.02% |
others | 1,607 | 0.05% |
Administrative divisions
# | Name | Hanzi | Hanyu Pinyin | Uyghur (UEY) | Uyghur Latin (ULY) | Population (2003 est.) | Area (km²) | Density (/km²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashi [Kaxgar] | 喀什市 | Kāshí Shì | قەشقەر شەھىرى | Qeshqer Shehiri | 350,000 | 555 | 631 | |
2 | Shufu County | 疏附县 | Shūfù Xiàn | قەشقەر كونا شەھەر ناھىيىسى | Qeshqer Kona Sheher Nahiyisi | 370,000 | 3,483 | 106 | |
3 | Shule County | 疏勒县 | Shūlè Xiàn | قەشقەر يېڭىشەھەر ناھىيىسى | Qeshqer Yéngisheher Nahiyisi | 290,000 | 2,262 | 128 | |
4 | Yengisar County | 英吉沙县 | Yīngjíshā Xiàn | يېڭىسار ناھىيىسى | Yéngisar Nahiyisi | 230,000 | 3,421 | 67 | |
5 | Zepu [Poskam] County | 泽普县 | Zépǔ Xiàn | پوسكام ناھىيىسى | Poskam Nahiyisi | 180,000 | 1,000 | 180 | |
6 | Shache [Yarkant] County | 莎车县 | Shāchē Xiàn | يەكەن ناھىيىسى | Yeken Nahiyisi | 620,000 | 9,037 | 69 | |
7 | Yecheng [Kargilik] County | 叶城县 | Yèchéng Xiàn | قاغىلىق ناھىيىسى | Qaghiliq Nahiyisi | 370,000 | 28,929 | 13 | |
8 | Makit County | 麦盖提县 | Màigàití Xiàn | مەكىت ناھىيىسى | Mekit Nahiyisi | 210,000 | 11,023 | 19 | |
9 | Yopurga County | 岳普湖县 | Yuèpǔhú Xiàn | يوپۇرغا ناھىيىسى | Yopurgha Nahiyisi | 140,000 | 3,166 | 44 | |
10 | Jiashi [Payzawat] County | 伽师县 | Jiāshī Xiàn | پەيزىۋات ناھىيىسى | Peyzivat Nahiyisi | 330,000 | 6,601 | 50 | |
11 | Bachu [Maralwexi] County | 巴楚县 | Bāchǔ Xiàn | مارالبېشى ناھىيىسى | Maralbeshi Nahiyisi | 390,000 | 18,491 | 21 | |
12 | Taxkorgan Tajik Autonomous County | 塔什库尔干塔吉克自治县 | Tǎshíkù'ěrgān Tǎjíkè Zìzhìxiàn | تاشقۇرقان تاجىك ئاپتونوم ناھىيىسى | Tashqurqan Tajik Aptonom Nahiyisi | 30,000 | 24,089 | 1 |
Footnotes
External links
Coordinates: 39°27′00″N 75°58′59″E / 39.450°N 75.983°E
|
This article is issued from Wikipedia. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike; additional terms may apply for the media files.