Jürgen Brähmer

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jürgen Brähmer
Statistics
Real name Jürgen Brähmer
Rated at Light heavyweight
Height 5 ft 11 12 in (1.82 m)
Nationality German
Born (1978-10-05) October 5, 1978
Stralsund, Mecklenburg-Vorpommern, Germany
Stance Southpaw
Boxing record
Total fights 44
Wins 42
Wins by KO 31
Losses 2
Draws 0

Jürgen Brähmer (born 5 October 1978) is a German boxer who is the current regular WBA Light Heavyweight Champion[1] and former WBO Light Heavyweight Champion. He was WBO Inter-Continental super middleweight and WBC International super middleweight champion. During his amateur career he accumulated 95 wins in 100 fights.

His first professional loss came to fellow German Mario Veit. His second loss came to Hugo Hernan Garay.

He won the Junior World Championships in Havana, Cuba in 1996.

Jürgen was undefeated in his first 27 fights of his career.

Brähmer won the interim WBO light heavyweight title by knocking out Aleksy Kuziemski on 22 August 2009. On 13 November 2009 Brähmer became (in gift) official WBO light heavyweight world champion when his predecessor Zsolt Erdei relinquished the title and moved up to cruiserweight.[2] He successfully defended the title on 19 December 2009, winning a unanimous decision over Dmitry Sukhotsky.

Brähmer was supposed to defend the WBO light heavyweight title against interim champion, Nathan Cleverly on 21 May 2011, but Brähmer withdrew from the bout the week of the fight citing an eye injury. Due to him withdrawing, the WBO stripped Brähmer of the light heavyweight title and give it to Cleverly, the interim champion.[3]

Professional boxing record

42 Wins (31 knockouts), 2 Losses, 0 Draws[4]
Res. Record Opponent Type Round Date Location Notes
style="background:#bfd; color:black; vertical-align:middle; text-align:center; " class="table-yes2" |Win 42–2 United States Marcus Oliveira UD 12 (12) 2013-12-14 Germany Jahnsportforum, Neubrandenburg, Mecklenburg-Vorpommern Won vacant WBA World Light Heavyweight title.
style="background:#bfd; color:black; vertical-align:middle; text-align:center; " class="table-yes2" |Win 41–2 Italy Stefano Abatangelo UD 12 (12) 2013-08-24 Germany Sport and Congress Center, Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern Retained EBU and WBO International Light Heavyweight titles.
style="background:#bfd; color:black; vertical-align:middle; text-align:center; " class="table-yes2" |Win 40–2 France Tony Averlant TKO 2 (12) 2013-04-27 Germany Alsterdorfer Sporthalle, Hamburg Retained EBU Light Heavyweight title.
style="background:#bfd; color:black; vertical-align:middle; text-align:center; " class="table-yes2" |Win 39–2 Germany Eduard Gutknecht UD 12 (12) 2013-02-02 Germany Max-Schmeling-Halle, Prenzlauer Berg, Berlin Retained EBU Light Heavyweight title.
Won WBO International Light Heavyweight title.
style="background:#bfd; color:black; vertical-align:middle; text-align:center; " class="table-yes2" |Win 38–2 Namibia Vikapita Meroro UD 10 (10) 2012-04-21 Germany Sport and Congress Center, Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern
style="background:#bfd; color:black; vertical-align:middle; text-align:center; " class="table-yes2" |Win 37–2 Spain Jose Maria Guerrero TKO 4 (8) 2012-01-28 Germany Grand Elysée, Rotherbaum, Hamburg
style="background:#bfd; color:black; vertical-align:middle; text-align:center; " class="table-yes2" |Win 36–2 Argentina Mariano Nicolas Plotinsky TKO 5 (12) 2010-04-24 Germany Sporthalle, Alsterdorf, Hamburg Retained WBO Light Heavyweight title.
style="background:#bfd; color:black; vertical-align:middle; text-align:center; " class="table-yes2" |Win 35–2 Russia Dmitry Sukhotsky UD 12 (12) 2009-12-19 Germany Sport and Congress Center, Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern Retained WBO Light Heavyweight title.
style="background:#bfd; color:black; vertical-align:middle; text-align:center; " class="table-yes2" |Win 34–2 Poland Aleksy Kuziemski TKO 11 (12) 2009-08-22 Hungary Syma Sport and Events Centre, Budapest Won interim WBO Light Heavyweight title.
style="background:#bfd; color:black; vertical-align:middle; text-align:center; " class="table-yes2" |Win 33–2 Italy Antonio Brancalion TKO 1 (12) 2009-06-06 Germany König Pilsener Arena, Oberhausen, Nordrhein-Westfalen Retained EBU Light Heavyweight title.
style="background:#bfd; color:black; vertical-align:middle; text-align:center; " class="table-yes2" |Win 32–2 France Rachid Kanfouah TKO 5 (12) 2009-03-07 Germany Freiberger Arena, Dresden, Sachsen Won vacant EBU Light Heavyweight title.
style="background: #ffdddd; color: black; vertical-align: middle; text-align: center; " class="table-no2" |Loss 31–2 Argentina Hugo Hernan Garay UD 12 (12) 2008-11-22 Germany Stadthalle, Rostock, Mecklenburg-Vorpommern Lost WBA World Light Heavyweight title.
style="background:#bfd; color:black; vertical-align:middle; text-align:center; " class="table-yes2" |Win 31–1 France Karim Bennama TKO 9 (10) 2008-04-05 Germany Burg-Waechter Castello, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen
style="background:#bfd; color:black; vertical-align:middle; text-align:center; " class="table-yes2" |Win 30–1 Germany Mario Veit KO 4 (12) 2007-09-15 Germany Stadthalle, Rostock, Mecklenburg-Vorpommern Retained WBO Inter-Continental Super middleweight title.
style="background:#bfd; color:black; vertical-align:middle; text-align:center; " class="table-yes2" |Win 29–1 Argentina Héctor Javier Velazco UD 12 (12) 2007-05-19 Germany Color Line Arena, Altona, Hamburg Won vacant WBO Inter-Continental Super middleweight title.
style="background:#bfd; color:black; vertical-align:middle; text-align:center; " class="table-yes2" |Win 28–1 Argentina Francisco Antonio Mora KO 8 (10) 2006-10-28 Germany Porsche-Arena, Stuttgart, Baden-Württemberg
style="background: #ffdddd; color: black; vertical-align: middle; text-align: center; " class="table-no2" |Loss 27–1 Germany Mario Veit MD 12 (12) 2006-05-27 Germany Zenith - Die Kulturhalle, Munich, Bayern Lost WBC International Super middleweight title.
style="background:#bfd; color:black; vertical-align:middle; text-align:center; " class="table-yes2" |Win 27–0 South Africa Andre Thysse UD 12 (12) 2006-02-04 Germany Burg-Waechter Castello, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen Won vacant WBC International Super middleweight title.
style="background:#bfd; color:black; vertical-align:middle; text-align:center; " class="table-yes2" |Win 26–0 Costa Rica Henry Porras TKO 7 (10) 2005-11-26 Germany Wilhelm-Dopatka-Halle, Leverkusen, Nordrhein-Westfalen
style="background:#bfd; color:black; vertical-align:middle; text-align:center; " class="table-yes2" |Win 25–0 Armenia Roman Aramyan TKO 6 (8) 2005-10-15 Germany Mehrzweckhalle Sued, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen
style="background:#bfd; color:black; vertical-align:middle; text-align:center; " class="table-yes2" |Win 24–0 Argentina Omar Eduardo Gonzalez UD 12 (12) 2002-10-12 Germany Sport and Congress Center, Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern Won vacant WBC International Super middleweight title.
Brähmer was allowed to fight being in imprisonment on remand.
style="background:#bfd; color:black; vertical-align:middle; text-align:center; " class="table-yes2" |Win 23–0 Venezuela Francisco Lares TKO 3 (6) 2002-04-06 Germany Universum Gym, Wandsbek, Hamburg
style="background:#bfd; color:black; vertical-align:middle; text-align:center; " class="table-yes2" |Win 22–0 Brazil Roberto Martins TKO 2 (8) 2002-03-16 Germany Hanns-Martin-Schleyer-Halle, Stuttgart, Baden-Württemberg
style="background:#bfd; color:black; vertical-align:middle; text-align:center; " class="table-yes2" |Win 21–0 United States Mike Coker TKO 2 (8) 2001-12-15 Germany Estrel Convention Center, Neukoelln, Berlin
style="background:#bfd; color:black; vertical-align:middle; text-align:center; " class="table-yes2" |Win 20–0 United States Ray Domenge KO 3 (8) 2001-11-24 Germany Universum Gym, Wandsbek, Hamburg
style="background:#bfd; color:black; vertical-align:middle; text-align:center; " class="table-yes2" |Win 19–0 Belgium Rudi Lupo KO 2 (8) 2001-09-29 Germany Universum Gym, Wandsbek, Hamburg
style="background:#bfd; color:black; vertical-align:middle; text-align:center; " class="table-yes2" |Win 18–0 United States Tony Menefee TKO 1 (8) 2001-07-28 Germany Estrel Convention Center, Neukoelln, Berlin
style="background:#bfd; color:black; vertical-align:middle; text-align:center; " class="table-yes2" |Win 17–0 United States George Klinesmith KO 1 2001-05-05 Germany Volkswagenhalle, Braunschweig, Niedersachsen
style="background:#bfd; color:black; vertical-align:middle; text-align:center; " class="table-yes2" |Win 16–0 Colombia Juan Carlos Viloria TKO 5 2001-04-07 Germany Universum Gym, Wandsbek, Hamburg
style="background:#bfd; color:black; vertical-align:middle; text-align:center; " class="table-yes2" |Win 15–0 United States Rob Bleakley TKO 4 2001-03-24 Germany Rudi Sedlmayer Halle, Munich, Bayern
style="background:#bfd; color:black; vertical-align:middle; text-align:center; " class="table-yes2" |Win 14–0 United States Patrick Swann TKO 5 2001-02-24 Germany Sporthalle, Alsterdorf, Hamburg
style="background:#bfd; color:black; vertical-align:middle; text-align:center; " class="table-yes2" |Win 13–0 United States Pat Lawlor TKO 1 2001-02-10 Germany Estrel Convention Center, Neukoelln, Berlin
style="background:#bfd; color:black; vertical-align:middle; text-align:center; " class="table-yes2" |Win 12–0 United States Jerry Williams UD 6 (6) 2000-12-05 Germany Universum Gym, Wandsbek, Hamburg
style="background:#bfd; color:black; vertical-align:middle; text-align:center; " class="table-yes2" |Win 11–0 Italy Domenico Alfano TKO 1 (8) 2000-11-25 Germany Preussag Arena, Hannover, Niedersachsen
style="background:#bfd; color:black; vertical-align:middle; text-align:center; " class="table-yes2" |Win 10–0 Belgium Marino Monteyne TKO 3 (6) 2000-10-14 Germany Kolnarena, Cologne, Nordrhein-Westfalen
style="background:#bfd; color:black; vertical-align:middle; text-align:center; " class="table-yes2" |Win 9–0 United Kingdom Jason Collins KO 1 (6) 2000-10-01 Germany Universum Gym, Wandsbek, Hamburg
style="background:#bfd; color:black; vertical-align:middle; text-align:center; " class="table-yes2" |Win 8–0 Croatia Vedran Akrap UD 6 (6) 2000-05-28 Germany Universum Gym, Wandsbek, Hamburg
style="background:#bfd; color:black; vertical-align:middle; text-align:center; " class="table-yes2" |Win 7–0 Germany Mario Lupp KO 1 (6) 2000-05-06 Germany Swissotel, Neuss, Nordrhein-Westfalen
style="background:#bfd; color:black; vertical-align:middle; text-align:center; " class="table-yes2" |Win 6–0 Angola Antonio Ribeiro TKO 2 (6) 2000-04-15 Germany Preussag Arena, Hannover, Niedersachsen
style="background:#bfd; color:black; vertical-align:middle; text-align:center; " class="table-yes2" |Win 5–0 United States Robert Davis KO 2 (6) 2000-04-01 Germany Estrel Convention Center, Neukoelln, Berlin
style="background:#bfd; color:black; vertical-align:middle; text-align:center; " class="table-yes2" |Win 4–0 Slovakia Zsolt Janko TKO 1 (6) 2000-03-18 Germany Sporthalle, Alsterdorf, Hamburg
style="background:#bfd; color:black; vertical-align:middle; text-align:center; " class="table-yes2" |Win 3–0 Algeria Ramdane Kaouane KO 2 (4) 2000-03-11 Germany Hansehalle, Luebeck, Schleswig-Holstein
style="background:#bfd; color:black; vertical-align:middle; text-align:center; " class="table-yes2" |Win 2–0 Democratic Republic of the Congo Ferousi Ilunga KO 1 (4) 2000-02-05 Germany Rhein-Ruhr Halle, Duisburg, Nordrhein-Westfalen
style="background:#bfd; color:black; vertical-align:middle; text-align:center; " class="table-yes2" |Win 1–0 Algeria Ramdane Kaouane PTS 4 (4) 1999-12-11 Germany Sporthalle, Alsterdorf, Hamburg Professional boxing debut.

References

External links

New title WBO Light Heavyweight Interim Champion
22 August 2009 13 November 2009
Promoted
Succeeded by
Nathan Cleverly
Preceded by
Zsolt Erdei
Vacated
WBO Light Heavyweight Champion
13 November 2009 19 May 2011
Stripped
Succeeded by
Nathan Cleverly
Vacant
Title last held by
Beibut Shumenov
as Champion
WBA Light Heavyweight Champion
Regular Title

15 December 2013 present
Incumbent
This article is issued from Wikipedia. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike; additional terms may apply for the media files.