Chris Richardson
From Wikipedia, the free encyclopedia
Chris Richardson | |
---|---|
Background information | |
Birth name | Christopher Michael Richardson |
Born | February 19, 1984 Soignies, Belgium |
Origin | Chesapeake, Virginia |
Occupation(s) | Singer Songwriter |
Instrument(s) | Vocals Guitar Keyboard Drums |
Years active | 2007—present |
Christopher Michael Richardson (born February 19, 1984) is an American singer who placed fifth on the sixth season of American Idol. He was eliminated on May 2, 2007
Contents |
[edit] Early life
Richardson was born in Supreme Headquarters Allied Powers Europe Hospital in Belgium to Phyllis and Danny Richardson. His father spent 20 years in the Air Force.[1] Richardson moved to Chesapeake, Virginia, in 1999. Before Idol, Richardson was a kitchen supervisor for a Hooters restaurant. He graduated from Great Bridge High School in 2002 and studied music composition at Christopher Newport University in Newport News, Virginia, for a year, playing football there as well. He continued his music studies at Tidewater Community College. He has a Bulldog named Tommy.[2]
[edit] American Idol
[edit] Auditions
Richardson auditioned in New York, holding number 8963. The judges warmed to him, and he got through the audition process. Judge Randy Jackson commented on how his appearance, singing, and general attitude was reminiscent of Justin Timberlake.
[edit] Hollywood Week
Richardson grouped with Paul Kim and AJ Tabaldo in Hollywood group round.
[edit] American Idol Performances during voting weeks
- Audition: A Song for You (originally sung by Leon Russell, covered by Donny Hathaway)
- Hollywood Week: I Love You More Than You'll Ever Know (originally sung by Donny Hathaway)
Week # | Theme | Song Choice | Original Artist | Order # | Result | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 24 (12 Men) | N/A | I Don't Want to Be | Gavin DeGraw | 5 | Safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 20 (10 Men) | N/A | Geek in the Pink | Jason Mraz | 9 | Safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 16 (8 Men) | N/A | Tonight I Wanna Cry | Keith Urban | 4 | Safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 12 | Diana Ross | The Boss | Diana Ross | 11 | Safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 11 | British Invasion | Don't Let the Sun Catch You Crying | Gerry and the Pacemakers | 2 | Bottom 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 10 | No Doubt/Artists who inspire Gwen Stefani | Don't Speak | No Doubt | 10 | Safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 9 | American Classics | Don't Get Around Much Anymore | Duke Ellington | 4 | Safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 8 | Latin | Smooth | Santana feat. Rob Thomas | 3 | Bottom 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 7 | Country | Mayberry | Rascal Flatts | 5 | Safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 6 | Inspirational | Change the World | Eric Clapton | 1 | Safe (Non-Elimination Week) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 6 | Bon Jovi | Wanted Dead or Alive | Bon Jovi | 5 | Eliminated |
[edit] Post Idol
Richardson is focusing on the future--the "Idol" tour and his album, which he said will be a mix of both rock, soul/R&B.
"It'll be a mixture of a Maroon 5 sound with a little bit of Jason Mraz," said Richardson, who also plays the guitar, drums and piano. "I love rock and roll but I have this soulful type voice and I just like to infuse both of them." [3]
Richardson co-wrote the track "What'cha Got 2 Lose?" on Blake Lewis' debut album A.D.D. (Audio Day Dream), as well as the bonus track "Human" released exclusively via iTunes. He has also said in an interview[4] that he has written songs for winner Jordin Sparks and Phil Stacey and plans on writing with Gina Glocksen.
On May 19, 2007, Chris Sligh stated on his personal blog[5] that he, Phil Stacey, and Chris Richardson will "be heading off to studios somewhere [after the American Idols Live! Tour] to work on [their] debut major label records" and then added, "or at least it looks at this point like all 3 of [them] will be on major labels."
On February 22, 2008, a new song leaked onto the internet from Richardson, entitled "All Alone." The song has since been released commercially, being available on iTunes among other places. Richardson performs the song on over 30 radio/tv stations as part of his 10 city tour sponsored by Dreyers.
On May 20, 2008, his debut album tentatively titled, All Alone, is put on the fast track. Recording takes place in LA, Miami and Virginia. Producers include Ill Factor (Matisyahu, Ginuwine, Ricky Martin), Brent Paschke (Gwen Stefani, Jesse McCartney, Backstreet Boys)and Troy "Radio" Johnson (Will Smith). The album is scheduled for a Fall release.
[edit] Justin Timberlake Comparison
Richardson says he doesn't mind hearing the comparisons to Justin Timberlake. But, he adds, those who've drawn the connection should listen to his album when it comes out and then decide if it still holds.[citation needed]
"To be even mentioned in the same sentence as someone so successful, it's great," Richardson told the Associated Press on Thursday the day after his elimination in a phone interview. "They might be surprised whenever I come out with my album, that it's completely different than his. So that's when other people might one day be, like `Hey, you sort of sound like Chris Richardson.'"[cite this quote]
[edit] Personal life
Richardson lives in his home town the Great Bridge section of Chesapeake, Virginia. He graduated from Great Bridge High School. Chris plays guitar, drums and piano.[6]
He admitted during the March 6, 2007 edition of American Idol that he used to be overweight as a child and teenager. He has lost roughly forty pounds and has become more health conscious.
It is reported that he was always motivating his fellow Idols to work out and care about their health and appearance.
Chris and fellow idol Blake Lewis have said on Chris' elimination night that they are best friends.
His favorite male singers include Jason Mraz, JT, James Brown, and Michael Jackson. His favorite female artists are early 90s Mariah Carey, and Christina Aguilera.
On April 19, 2008, Chris Richardson appeared as a surprise guest at Jason Mraz's concert in Norva, part of Mraz's "Music, Magic, and Makepeace Tour". He sang a duet with Mraz with "Geek in the Pink".
[edit] Discography
[edit] EPs
Album Information |
---|
Chris Richardson - EP |
[edit] Footnotes
- ^ Hampton Roads
- ^ "Chesapeake Idol contestant stirs up fond memories among friends, family" By Larry Bonko and Phyllis Speidell. The Virginian-Pilot February 6, 2007. [1]
- ^ [http://www.dailypress.com/news/local/virginia/dp-tv-idol-richardson0503may03,0,7716291.story?coll=dp-headlines-virginia
- ^ American Idol finalist Chris Richardson shares tour secrets - Celebrity and Entertainment News | TVGuide.com
- ^ http://frommymindtoyoureyes.blogspot.com/2007/05/tonight-was-great.html
- ^ TVGuidebInfo (accessed 30 March 2007)
[edit] External links
- Chris Richardson at American Idol
- Chris Richardson (Official Music Page) at MySpace
- Chris Richardson at MySpace
- Chris Richardson at the Internet Movie Database
- Chris Richardson Interview
- Chris Richardson Interview on Fox News Radio
|